Descrição
INDICAÇÃO
| Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
|---|---|
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes grande e gigante de 15 meses a 5 anos |
TIPO DE RAÇÃO
Super Premium
SABOR
Carne, Batata Doce
PESO DO PRODUTO
15 Kg, 2,5 Kg
COMPOSICAO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, farinha de torresmo, glúten de milho*, farinha de batata-doce, grão de milho*, grão de sorgo, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato. *Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
CALORIAS POR KG
4.026
TAMANHO DA RAÇA
Pequena
IDADE
Adultos
LINHA
Fórmula
MARCA
Premier
Níveis de garantia
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 150 g/kg | 15,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (Máx.) | 15 g/kg | 1,50% |
| Cálcio (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (Mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (Mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (Mín.) | 25 g/kg | 2,50% |
| Ômega 3 (Mín.) | 2.800 mg/kg | 0,28% |
| Beta-glucanas (Mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 340 mg/kg | 0,034% |
| Energia Metabolizável | 4.026 kcal/kg | — |
Enriquecimento por Kg
| Ácido Fólico | 1,50 mg |
| Ácido Pantotênico | 21,32 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 52,12 mg |
| Iodo | 1,50 mg |
| Manganês | 8,37 mg |
| Niacina | 24,57 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
| Vitamina A | 9.126 UI |
| Vitamina B1 | 3,25 mg |
| Vitamina B12 | 50,31 mcg |
| Vitamina B2 | 8,97 mg |
| Vitamina B6 | 2,21 mg |
| Vitamina C | 20,00 mg |
| Vitamina D3 | 830,70 UI |
| Vitamina E | 100,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 125,00 mg |
Quantidade Recomendada
| Porte | Peso do Cão | Pouco Ativos | Ativos |
| Mini | 2 Kg | 40 g | 46 g |
| Mini | 4 Kg | 67 g | 77 g |
| Pequeno | 6 Kg | 90 g | 105 g |
| Pequeno | 8 Kg | 112 g | 130 g |
| Pequeno | 10 Kg | 133 g | 154 g |
| Médio | 12 Kg | 152 g | 176 g |
| Médio | 14 Kg | 171 g | 198 g |
| Médio | 16 Kg | 189 g | 219 g |






