Descrição
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros
IDADE
Adultos
TAMANHO DA RAÇA
Pequena
TIPO DE RAÇÃO
Premium Especial
SABOR
Carne, Vegetais
PESO DO PRODUTO
3 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 10,1 Kg, 1 Kg
COMPOSICAO
Farinha de vísceras de frango (mín. 10%), farinha de torresmo (mín. 1%), farinha de peixes (mín. 0,5%), arroz quebrado (mín. 3%), grão de milho1, grão de sorgo, farinha de batata-doce (mín. 0,5%), óleo de aves, gordura suína, grão de linhaça, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-601, levedura de cervejaria inativada desidratada, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, parede celular de levedura, polpa desidratada de beterraba, mananoligossacarídeos (MOS) (mín. 0,1%), sulfato de glicosamina (mín. 0,01%), sulfato de condroitina (mín. 0,005%), hexametafosfato de sódio (mín. 0,1%), lignocelulose, extrato de yucca (mín. 0,025%), zeólita (mín. 0,1%), bentonita, hidrolisado de fígado de aves e suíno, cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido propiônico, BHT (butilhidroxitolueno), BHA (butilhidroxianisol), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina (ácido nicotínico), cloreto de colina, ácido fólico, biotina, D-pantotenato de cálcio, sulfato de cobre monohidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, proteinato de manganês, proteinato de selênio, proteinato de zinco.
CALORIAS POR KG
Energia Metabolizável 3.800kcal/kg
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Vitamina A | 10.000 UI |
| Vitamina D3 | 750 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Vitamina B1 | 2 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg |
| Niacina | 15 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Ácido Fólico | 0,3 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Pantotênico | 7 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Iodo | 0,75 mg |
| Manganês Total | 10 mg |
| Zinco Total | 88 mg |
| Selênio Total | 0,12 mg |
”
MARCA
Quatree
Níveis de garantia
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23,00%) |
| Extrato Etéreo – Gordura (mín.) | 120 g/kg (12,00%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,00%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8,00%) |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1,00%) |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2,00%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,70%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg (0,20%) |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg (0,55%) |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg (2,00%) |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg (0,20%) |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10,00%) |
Quantidade Recomendada
Peso Atividade Física Moderada Atividade Física Alta
| 2 kg | 50 g | 65 g |
| 4 kg | 85 g | 115 g |
| 6 kg | 120 g | 155 g |
| 8 kg | 145 g | 190 g |
| 10 kg | 175 g | 225 g |
| 12 kg | 200 g | 260 g |
| 14 kg | 225 g | 290 g |







